【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほど大きく、また共起の程度が強いほど太い線で描画されます。
スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。色が品詞に対応しています。
文章中での出現傾向が似た単語ほど近く、似ていない単語ほど遠く配置されています。距離が近い単語は色分けして、グループにまとめています。
文章中での出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよう樹形図で表したものです。グループは色分けして表示しています。
【スコアとは?】
単語ごとに表示されている「スコア」の大きさは、与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表しています。通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、「言う」や「思う」など、どのような種類の文書にも現れやすいような単語についてはスコアが低めになります。
█名詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
Scrum | 121.10 | 173 |
Sprint | 108.50 | 155 |
Team | 84.00 | 120 |
The | 36.67 | 109 |
Product | 68.60 | 98 |
Development | 63.00 | 90 |
Backlog | 54.60 | 78 |
work | 103.11 | 78 |
be | 9.96 | 61 |
are | 14.47 | 39 |
product | 15.73 | 37 |
Owner | 25.20 | 36 |
Master | 22.40 | 32 |
as | 8.78 | 31 |
can | 10.79 | 30 |
Done | 20.30 | 29 |
items | 88.29 | 29 |
Increment | 19.60 | 28 |
Goal | 18.90 | 27 |
may | 22.27 | 27 |
ed | 15.40 | 22 |
what | 5.51 | 22 |
with | 1.94 | 20 |
will | 5.12 | 20 |
all | 3.06 | 19 |
must | 13.30 | 19 |
one | 11.90 | 17 |
Teams | 11.90 | 17 |
have | 3.30 | 17 |
Planning | 11.90 | 17 |
█動詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
█形容詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中