【 旧テキストマイニングサービス終了のおしらせ 】
当アプリは2024年01月20日に提供終了いたします。
引き続きご利用いただきたい場合、お手数ですが、新バージョンをお使い下さい。
新バージョンでは、最大文字数の大幅アップや同義語・除外語といった辞書設定がご利用いただけます。
【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほど大きく、また共起の程度が強いほど太い線で描画されます。
スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。色が品詞に対応しています。
文章中での出現傾向が似た単語ほど近く、似ていない単語ほど遠く配置されています。距離が近い単語は色分けして、グループにまとめています。
文章中での出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよう樹形図で表したものです。グループは色分けして表示しています。
【スコアとは?】
単語ごとに表示されている「スコア」の大きさは、与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表しています。通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、「言う」や「思う」など、どのような種類の文書にも現れやすいような単語についてはスコアが低めになります。
█名詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
メロス | 53.20 | 76 |
セリヌンティウス | 10.50 | 15 |
おまえ | 10.32 | 14 |
それから | 8.23 | 10 |
わし | 2.26 | 8 |
群衆 | 4.90 | 7 |
さま | 0.60 | 6 |
結婚式 | 1.30 | 6 |
約束 | 1.63 | 6 |
濁流 | 4.20 | 6 |
暴君 | 12.00 | 6 |
身代り | 4.20 | 6 |
信実 | 3.50 | 5 |
疲労 | 1.86 | 5 |
つもり | 0.50 | 5 |
出発 | 1.19 | 5 |
王城 | 3.50 | 5 |
老爺 | 2.80 | 4 |
刑場 | 2.80 | 4 |
きょう | 0.27 | 4 |
様子 | 0.51 | 4 |
牧人 | 2.80 | 4 |
まま | 0.08 | 4 |
質問 | 0.21 | 4 |
勇者 | 1.79 | 4 |
二人 | 2.80 | 4 |
王様 | 1.29 | 4 |
花婿 | 2.80 | 4 |
山賊 | 6.34 | 4 |
祝宴 | 2.80 | 4 |
█動詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
来る | 1.40 | 29 |
走る | 6.72 | 24 |
くれる | 0.49 | 20 |
殺す | 3.75 | 17 |
言う | 0.11 | 13 |
行く | 0.16 | 13 |
出来る | 0.40 | 12 |
信じる | 1.28 | 11 |
死ぬ | 0.36 | 10 |
待つ | 0.46 | 9 |
帰る | 0.26 | 9 |
笑う | 0.49 | 8 |
下さる | 0.24 | 8 |
沈む | 3.32 | 8 |
しまう | 0.08 | 7 |
疑う | 2.49 | 7 |
殴る | 1.79 | 7 |
おくれる | 6.35 | 7 |
居る | 0.46 | 7 |
歩く | 0.48 | 7 |
持つ | 0.11 | 6 |
出る | 0.05 | 6 |
見る | 0.02 | 5 |
思う | 0.01 | 5 |
間に合う | 0.49 | 5 |
答える | 0.35 | 4 |
切る | 0.21 | 4 |
まえる | 1.94 | 4 |
急ぐ | 0.66 | 4 |
逢う | 1.66 | 4 |
█形容詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
無い | 2.22 | 24 |
いい | 0.05 | 9 |
よい | 0.13 | 7 |
佳い | 4.20 | 6 |
大きい | 0.14 | 4 |
若い | 0.24 | 4 |
早い | 0.05 | 4 |
高い | 0.07 | 4 |
深い | 0.14 | 3 |
悪い | 0.03 | 3 |
たまらない | 0.20 | 2 |
ありがたい | 0.12 | 2 |
小さい | 0.06 | 2 |
口惜しい | 1.40 | 2 |
強い | 0.02 | 2 |
寂しい | 0.09 | 2 |
つらい | 0.05 | 2 |
暗い | 0.19 | 2 |
赤い | 0.14 | 2 |
優しい | 0.05 | 2 |
偉い | 0.09 | 1 |
永い | 0.26 | 1 |
狭い | 0.06 | 1 |
蒸し暑い | 0.09 | 1 |
うれしい | 0.03 | 1 |
うるさい | 0.03 | 1 |
暑い | 0.01 | 1 |
悲しい | 0.02 | 1 |
激しい | 0.03 | 1 |
面白い | 0.01 | 1 |
【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中