【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほど大きく、また共起の程度が強いほど太い線で描画されます。
スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。色が品詞に対応しています。
文章中での出現傾向が似た単語ほど近く、似ていない単語ほど遠く配置されています。距離が近い単語は色分けして、グループにまとめています。
文章中での出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよう樹形図で表したものです。グループは色分けして表示しています。
【スコアとは?】
単語ごとに表示されている「スコア」の大きさは、与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表しています。通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、「言う」や「思う」など、どのような種類の文書にも現れやすいような単語についてはスコアが低めになります。
█名詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
スクラム | 147.70 | 211 |
スプリント | 931.09 | 179 |
チーム | 276.41 | 175 |
プロダクト | 109.20 | 156 |
開発 | 160.62 | 125 |
バックログ | 56.00 | 80 |
作業 | 27.56 | 64 |
インクリメント | 32.20 | 46 |
ゴール | 58.22 | 45 |
マスター | 38.09 | 42 |
オーナー | 71.91 | 37 |
完成 | 16.84 | 36 |
アイテム | 5.92 | 32 |
デイリー | 20.09 | 27 |
価値 | 12.62 | 26 |
定義 | 34.81 | 26 |
検査 | 18.78 | 26 |
作成 | 12.74 | 25 |
機能 | 7.27 | 25 |
必要 | 2.71 | 24 |
イベント | 2.79 | 24 |
理解 | 6.20 | 23 |
透明 | 33.06 | 22 |
である | 9.80 | 21 |
レビュー | 4.44 | 21 |
可能 | 2.29 | 21 |
プランニング | 14.00 | 20 |
リリース | 6.74 | 20 |
達成 | 9.09 | 20 |
支援 | 3.42 | 19 |
█動詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
できる | 1.49 | 40 |
いける | 1.97 | 21 |
行う | 1.63 | 19 |
持つ | 0.58 | 14 |
届ける | 9.04 | 13 |
もらう | 0.61 | 12 |
含む | 2.04 | 9 |
しまう | 0.06 | 6 |
成し遂げる | 7.93 | 6 |
使う | 0.07 | 6 |
いく | 0.06 | 6 |
行なう | 3.89 | 5 |
合わせる | 0.34 | 4 |
すぎる | 0.02 | 4 |
高まる | 1.66 | 4 |
守る | 0.23 | 4 |
作る | 0.04 | 4 |
おく | 0.08 | 4 |
伝える | 0.26 | 4 |
呼ぶ | 0.05 | 3 |
構う | 0.37 | 3 |
示す | 0.49 | 3 |
もたらす | 0.90 | 3 |
おる | 0.03 | 3 |
高める | 0.74 | 3 |
終わる | 0.02 | 3 |
もらえる | 0.13 | 3 |
進める | 0.35 | 3 |
くれる | 0.01 | 3 |
異なる | 0.74 | 3 |
█形容詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
多い | 0.43 | 12 |
高い | 0.21 | 7 |
短い | 1.79 | 7 |
新しい | 0.14 | 5 |
うまい | 0.17 | 4 |
広い | 0.58 | 4 |
少ない | 0.10 | 3 |
長い | 0.04 | 2 |
詳しい | 0.04 | 2 |
大きい | 0.04 | 2 |
激しい | 0.03 | 1 |
小さい | 0.02 | 1 |
正しい | 0.03 | 1 |
早い | 0.00 | 1 |
古い | 0.03 | 1 |
好ましい | 0.70 | 1 |
楽しい | 0.00 | 1 |
よい | 0.00 | 1 |
厳しい | 0.02 | 1 |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中