【 旧テキストマイニングサービス終了のおしらせ 】
当アプリは2024年01月20日に提供終了いたします。
引き続きご利用いただきたい場合、お手数ですが、新バージョンをお使い下さい。
新バージョンでは、最大文字数の大幅アップや同義語・除外語といった辞書設定がご利用いただけます。
【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図。出現数が多い語ほど大きく、また共起の程度が強いほど太い線で描画されます。
スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。色が品詞に対応しています。
文章中での出現傾向が似た単語ほど近く、似ていない単語ほど遠く配置されています。距離が近い単語は色分けして、グループにまとめています。
文章中での出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよう樹形図で表したものです。グループは色分けして表示しています。
【スコアとは?】
単語ごとに表示されている「スコア」の大きさは、与えられた文書の中でその単語がどれだけ特徴的であるかを表しています。通常はその単語の出現回数が多いほどスコアが高くなりますが、「言う」や「思う」など、どのような種類の文書にも現れやすいような単語についてはスコアが低めになります。
█名詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
問題 | 467.08 | 385 |
移転 | 1133.61 | 276 |
豊洲 | 186.20 | 266 |
オリンピック | 904.23 | 261 |
待機児童 | 1057.01 | 219 |
対策 | 270.14 | 174 |
都民 | 958.21 | 165 |
税金 | 340.93 | 121 |
中止 | 261.52 | 120 |
解消 | 253.13 | 110 |
保育園 | 341.73 | 109 |
教育 | 162.44 | 106 |
充実 | 184.43 | 104 |
東京 | 37.16 | 98 |
福祉 | 361.98 | 94 |
整備 | 285.86 | 94 |
東京オリンピック | 312.91 | 93 |
築地市場 | 60.90 | 87 |
築地 | 420.61 | 86 |
殺処分 | 59.50 | 85 |
貧困 | 243.87 | 80 |
子供 | 38.51 | 80 |
無駄 | 45.74 | 79 |
改善 | 100.70 | 72 |
禁煙 | 151.32 | 71 |
削減 | 178.88 | 71 |
受動喫煙 | 300.25 | 71 |
廃止 | 112.33 | 69 |
議員 | 56.66 | 68 |
豊洲市場 | 47.60 | 68 |
█動詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
できる | 9.31 | 101 |
思う | 3.72 | 81 |
取り組む | 169.68 | 67 |
使う | 5.21 | 53 |
考える | 6.68 | 52 |
働く | 24.78 | 50 |
作る | 4.78 | 45 |
増やす | 20.79 | 43 |
いただく | 12.66 | 43 |
なくす | 90.62 | 38 |
向ける | 19.88 | 37 |
言う | 0.91 | 37 |
守る | 15.97 | 36 |
止める | 20.36 | 36 |
やめる | 4.73 | 33 |
いく | 1.81 | 33 |
出来る | 2.99 | 33 |
くださる | 1.14 | 30 |
進める | 26.23 | 30 |
持つ | 2.13 | 27 |
もらう | 2.80 | 26 |
含む | 12.93 | 24 |
住む | 9.39 | 24 |
入れる | 2.28 | 24 |
すぎる | 0.77 | 23 |
減らす | 18.88 | 23 |
無くす | 45.11 | 22 |
行う | 2.18 | 22 |
変える | 3.52 | 20 |
望む | 18.05 | 20 |
█形容詞 | スコア | 出現頻度 |
---|---|---|
ほしい | 315.26 | 296 |
欲しい | 97.99 | 195 |
やすい | 12.08 | 45 |
早い | 3.78 | 34 |
多い | 2.82 | 31 |
良い | 0.87 | 23 |
無い | 1.87 | 22 |
厳しい | 6.50 | 19 |
いい | 0.14 | 15 |
強い | 0.72 | 12 |
少ない | 1.48 | 12 |
安い | 1.18 | 11 |
優しい | 1.43 | 11 |
高い | 0.42 | 10 |
大きい | 0.43 | 7 |
若い | 0.73 | 7 |
新しい | 0.28 | 7 |
悪い | 0.13 | 6 |
狭い | 2.09 | 6 |
よい | 0.10 | 6 |
手厚い | 9.04 | 5 |
素晴らしい | 0.33 | 5 |
広い | 0.89 | 5 |
古い | 0.40 | 4 |
長い | 0.15 | 4 |
正しい | 0.42 | 4 |
低い | 0.28 | 4 |
易い | 1.66 | 4 |
にくい | 0.29 | 4 |
やさしい | 0.58 | 3 |
【テキストマイニング機能要望フォーム】
機能強化や集計手法に関する要望を受け付け中